💱 اسعار الصرف

السعر الفعلي للدولار مقابل الليرة السورية بحسب عروض السوق الحالية.

احصل على أسعار الصرف لحظة بلحظة عبر قناتنا على تلغرام. افتح القناة على تلغرام
💵 سعر الدولار الأمريكي
سعر شراء الدولار
130.140
ليرة سورية / دولار
سعر بيع الدولار
131.454
ليرة سورية / دولار
💱 سعر دولار USDT
سعر شراء دولار USDT
134.581
ليرة سورية / دولار
سعر بيع دولار USDT
135.940
ليرة سورية / دولار

آخر تحديث: 2026-07-04 02:00
هذا السعر تقديري مأخوذ من السوق الموازي، وقد يختلف عن سعر الصرافات الفعلي.

العملات العالمية
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
يورو 1.1436 $ 148.831 150.333
درهم إماراتي 0.2723 $ 35.436 35.794
ليرة تركية 0.0214 $ 2.780 2.808
جنيه إسترليني 1.3350 $ 173.740 175.494
فرنك سويسري 1.2446 $ 161.975 163.610
ين ياباني 0.0062 $ 0.806 0.815
دولار كندي 0.7042 $ 91.642 92.567
دولار أسترالي 0.6938 $ 90.292 91.204
دولار نيوزيلندي 0.5710 $ 74.311 75.062
ريال سعودي 0.2667 $ 34.704 35.055
دينار كويتي 3.2223 $ 419.346 423.580
المعادن
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
XAU/USD 4,174.84 $ 543,313.990 548,799.733
الطاقة
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
WTI 3.0900 $ 402.133 406.193
العملات الرقمية
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
BTC/USD 62,562.87 $ 8,141,931.902 8,224,139.513
ETH/USD 1,752.81 $ 228,110.693 230,413.886
BNB/USD 572.06 $ 74,447.888 75,199.575
SOL/USD 82.46 $ 10,731.344 10,839.697
XRP/USD 1.1357 $ 147.800 149.292
DOGE/USD 0.0777 $ 10.116 10.218
ADA/USD 0.1810 $ 23.558 23.796
TRX/USD 0.3216 $ 41.853 42.276
AVAX/USD 6.9586 $ 905.592 914.736
DOT/USD 0.8860 $ 115.304 116.468
LINK/USD 7.9925 $ 1,040.144 1,050.646
LTC/USD 44.84 $ 5,835.478 5,894.397
BCH/USD 229.10 $ 29,815.074 30,116.111
ATOM/USD 1.6090 $ 209.395 211.509
NEAR/USD 2.0276 $ 263.872 266.536
الأسهم
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
AAPL 308.22 $ 40,111.751 40,516.752
MSFT 389.62 $ 50,705.147 51,217.107
GOOG 355.87 $ 46,312.922 46,780.535
AMZN 242.28 $ 31,530.319 31,848.675
META 582.65 $ 75,826.074 76,591.676
TSLA 392.82 $ 51,121.596 51,637.762
NVDA 194.62 $ 25,327.847 25,583.577
NFLX 77.60 $ 10,098.864 10,200.830
المؤشرات
الرمز السعر بالدولار سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
DAX 45.21 $ 5,882.979 5,942.378